테이블리서치 · 주간 비교 표
생활용품 주간 정리
순위를 매기지 않은 정보 정리입니다.
갱신일 2026-11-09
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 다이소 | 다이소는 전국에 약 1300개 이상의 가맹점을 보유한 국내 생활용품 전문 기업입니다. | donongnews.com |
| 아모레퍼시픽 | ko.wikipedia.org | |
| 애경산업 | 애경산업은 1950년 대륭산업으로 시작하여 세제, 비누, 치약 등 생활용품을 제조합니다. | ko.wikipedia.org |
| 오하우 | 오하우는 친환경 다회용 스테인리스 빨대 세트와 다양한 욕실용품을 선보이는 생활용품 브랜드입니다. | ohow.co.kr |
| 잘풀리는집 | 잘풀리는집은 미래생활의 브랜드로 무형광 화장지와 키친타월 등 위생용품을 만듭니다. | jjtissue.com |
순위 없이 가나다순으로 정리했습니다. 각 항목의 내용은 출처 링크에서 확인할 수 있습니다.
주차별 변동 이력
| 주차 | 기준일 | 정리 대상 |
|---|---|---|
| 2026-W46 | 2026-11-09 | 다이소 · 아모레퍼시픽 · 애경산업 · 오하우 · 잘풀리는집 |
| 2026-W45 | 2026-11-02 | 다이소 · 닥터하우스 · 모던하우스 · 오하우 · 코디 · 쿤달 |
| 2026-W44 | 2026-10-26 | 다이소 · 락앤락 · 모던하우스 · 생활공작소 · 오하우 |
| 2026-W43 | 2026-10-19 | 모던하우스 (Modern House) · 오하우 · 자주 (JAJU) |
| 2026-W42 | 2026-10-12 | 다이소 · 아모레퍼시픽 · 애경산업 · 오하우 · 헨켈 · LG생활건강 |
| 2026-W41 | 2026-10-05 | 다이소 · 모던하우스 · 생활공작소 · 오하우 · 코디 |
| 2026-W40 | 2026-09-30 | 모던하우스 · 생활공작소 · 오하우 · 자주 |
| 2026-W40 | 2026-09-30 | 다이소 · 모던하우스 · 애경산업 · 코웨이 |
순위가 바뀐 주만 기록합니다. 순위가 같은 주에는 수치만 갱신됩니다.
변동 기록 글
- 생활용품 주간 정리 — 2026-11-09 기준 2026-11-09
- 생활용품 주간 정리 — 2026-11-02 기준 2026-11-02
- 생활용품 주간 정리 — 2026-10-26 기준 2026-10-26
- 생활용품 주간 정리 — 2026-10-19 기준 2026-10-19
- 생활용품 주간 정리 — 2026-10-12 기준 2026-10-12
- 생활용품 주간 정리 — 2026-10-05 기준 2026-10-05
- 생활용품 주간 정리 — 2026-09-30 기준 2026-09-30
- 생활용품 주간 정리 — 2026-09-30 기준 2026-09-30
조사 방법
- 매주 월요일, 한국에서 판매·운영 중인 생활용품 브랜드의 공개 페이지(공식 사이트·제품 상세·기사)를 조사합니다.
- 출처 페이지에서 브랜드명과 값이 글자로 확인된 항목만 싣습니다. 확인하지 못한 항목과 추정값은 싣지 않습니다.
- 순위를 매기지 않고 가나다순으로 정리합니다. 가격·할인·평점·판매량은 싣지 않습니다.
- 순위가 바뀐 주에만 변동 기록을 남기며, 지난 기록은 고치지 않습니다.
- 표에 실린 브랜드 중에는 이 사이트 운영사의 고객사가 포함될 수 있습니다.