테이블리서치 · 변동 기록
생활용품 주간 정리 — 2026-11-09 기준
2026-11-09 · 2026-W46
이번 주 변동
- 다이소: 지난 정리에도 포함
- 아모레퍼시픽: 이번 주 새로 포함
- 애경산업: 이번 주 새로 포함
- 오하우: 지난 정리에도 포함
- 잘풀리는집: 이번 주 새로 포함
- 닥터하우스: 이번 주 목록에서 빠짐
- 모던하우스: 이번 주 목록에서 빠짐
- 코디: 이번 주 목록에서 빠짐
- 쿤달: 이번 주 목록에서 빠짐
이번 주 정리
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 다이소 | 다이소는 전국에 약 1300개 이상의 가맹점을 보유한 국내 생활용품 전문 기업입니다. | donongnews.com |
| 아모레퍼시픽 | ko.wikipedia.org | |
| 애경산업 | 애경산업은 1950년 대륭산업으로 시작하여 세제, 비누, 치약 등 생활용품을 제조합니다. | ko.wikipedia.org |
| 오하우 | 오하우는 친환경 다회용 스테인리스 빨대 세트와 다양한 욕실용품을 선보이는 생활용품 브랜드입니다. | ohow.co.kr |
| 잘풀리는집 | 잘풀리는집은 미래생활의 브랜드로 무형광 화장지와 키친타월 등 위생용품을 만듭니다. | jjtissue.com |
이 글은 2026-11-09 시점의 기록입니다. 최신 순위는 생활용품 주간 정리에서 확인할 수 있습니다.