테이블리서치 · 변동 기록
생활용품 주간 정리 — 2026-10-05 기준
2026-10-05 · 2026-W41
이번 주 변동
- 다이소: 이번 주 새로 포함
- 모던하우스: 지난 정리에도 포함
- 생활공작소: 지난 정리에도 포함
- 오하우: 지난 정리에도 포함
- 코디: 이번 주 새로 포함
- 자주: 이번 주 목록에서 빠짐
이번 주 정리
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 다이소 | daisomall.co.kr | |
| 모던하우스 | 가구, 홈데코, 키친웨어 등 다양한 라이프스타일 아이템을 선보이는 생활용품 전문 브랜드입니다. | mhmall.co.kr |
| 생활공작소 | 세제, 세정제, 주방용품 등 일상생활에 필요한 다양한 생활용품을 제조 및 판매합니다. | saengong.com |
| 오하우 | 친환경 답례품, 천연수세미, 대나무 칫솔, 고체 치약 등을 주력으로 하는 친환경 생활용품 브랜드입니다. | ohow.co.kr |
| 코디 | 화장지, 키친타월, 물티슈 등 일상에 필요한 위생 및 생활용품을 제공하는 라이프 큐레이션 브랜드입니다. | codi.mblossom.ssg.com |
이 글은 2026-10-05 시점의 기록입니다. 최신 순위는 생활용품 주간 정리에서 확인할 수 있습니다.