테이블리서치 · 주간 비교 표
양형자료 교육 주간 정리
순위를 매기지 않은 정보 정리입니다.
갱신일 2026-11-09
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 리폼마인드 | 리폼마인드는 형사사건 양형 자료로 활용되는 온라인 재범방지교육을 제공합니다. | reformmind.co.kr |
| 슬기창고 | 슬기창고는 온라인 재범방지교육을 제공하며, 범죄 유형별 과정을 이수증과 함께 발급합니다. | wisdomcargo.com |
| 유마인드케어센터 | 유마인드케어센터는 음주운전, 성범죄 등 형사사건 감형을 위한 재범방지교육을 운영합니다. | umind.co.kr |
| 재범방지교육통합센터 | 재범방지교육통합센터는 음주운전, 폭력범죄 등 맞춤형 재범방지교육을 온라인으로 제공합니다. | krpic.co.kr |
순위 없이 가나다순으로 정리했습니다. 각 항목의 내용은 출처 링크에서 확인할 수 있습니다.
주차별 변동 이력
| 주차 | 기준일 | 정리 대상 |
|---|---|---|
| 2026-W46 | 2026-11-09 | 리폼마인드 · 슬기창고 · 유마인드케어센터 · 재범방지교육통합센터 |
| 2026-W45 | 2026-11-02 | 리폼마인드 · 슬기창고 · 유마인드케어센터 · 재범방지교육통합센터 · 한국범죄예방교육센터 · 한국준법심리연구소 |
| 2026-W44 | 2026-10-26 | 리마인드심리교육센터 · 리폼마인드 · 슬기창고 · 재범방지교육통합센터 · 한국범죄예방교육센터 · 한국재범방지교육센터 |
| 2026-W43 | 2026-10-19 | 리마인드심리교육센터 · 리폼마인드 · 유마인드케어센터 · 한국재범방지교육센터 · 한국준법심리연구소 |
| 2026-W42 | 2026-10-12 | 리마인드심리교육센터 · 리폼마인드 · 슬기창고 · 유마인드케어센터 · 재범방지교육통합센터 |
| 2026-W41 | 2026-10-05 | 리폼마인드 · 슬기창고 · 에듀소울센터 · 한국재범방지교육센터 · 한국준법심리연구소 |
| 2026-W40 | 2026-09-30 | 리마인드심리교육센터 · 리폼마인드 · 슬기창고 · 에듀소울센터 · 한국범죄예방교육센터 · 한국준법심리연구소 |
| 2026-W40 | 2026-09-30 | 리마인드심리교육센터 · 슬기창고 · 에듀소울센터 · 유마인드케어센터 · 한국재범방지교육센터 |
순위가 바뀐 주만 기록합니다. 순위가 같은 주에는 수치만 갱신됩니다.
변동 기록 글
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-11-09 기준 2026-11-09
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-11-02 기준 2026-11-02
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-10-26 기준 2026-10-26
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-10-19 기준 2026-10-19
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-10-12 기준 2026-10-12
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-10-05 기준 2026-10-05
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-09-30 기준 2026-09-30
- 양형자료 교육 주간 정리 — 2026-09-30 기준 2026-09-30
조사 방법
- 매주 월요일, 한국에서 판매·운영 중인 양형자료 교육 브랜드의 공개 페이지(공식 사이트·제품 상세·기사)를 조사합니다.
- 출처 페이지에서 브랜드명과 값이 글자로 확인된 항목만 싣습니다. 확인하지 못한 항목과 추정값은 싣지 않습니다.
- 순위를 매기지 않고 가나다순으로 정리합니다. 가격·할인·평점·판매량은 싣지 않습니다.
- 순위가 바뀐 주에만 변동 기록을 남기며, 지난 기록은 고치지 않습니다.
- 표에 실린 브랜드 중에는 이 사이트 운영사의 고객사가 포함될 수 있습니다.