테이블리서치 · 변동 기록
증모술 주간 정리 — 2026-11-16 기준
2026-11-16 · 2026-W47
이번 주 변동
- 블랭크유: 이번 주 새로 포함
- 엘슈빗헤어: 이번 주 새로 포함
- 코모리치: 이번 주 새로 포함
- 헤어증모술쎄다모: 지난 정리에도 포함
- 헤어증모하다: 이번 주 새로 포함
- 블랭크유 동탄 목동점: 이번 주 목록에서 빠짐
이번 주 정리
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 블랭크유 | 블랭크유는 매듭 기반 증모술과 쿠션증모술을 선보이며, SBS 생활의 달인에 방영된 바 있습니다. | blankyou-lab.web.app |
| 엘슈빗헤어 | 엘슈빗 증모술은 고객 모발 1가닥에 4가닥을 연결하여 숱을 보강하며, 안전한 시술을 지향합니다. | lshubit.com |
| 코모리치 | 코모리치는 헤어증모술 브랜드로, 재사용이 어려운 기존의 한계를 개선한 기술을 보유합니다. | bntnews.co.kr |
| 헤어증모술쎄다모 | 헤어증모술쎄다모는 천연 인모 100% 퓨츠라 원사 증모 시술을 전문으로 합니다. | ssedamo.com |
| 헤어증모하다 | pf.kakao.com |
이 글은 2026-11-16 시점의 기록입니다. 최신 순위는 증모술 주간 정리에서 확인할 수 있습니다.