테이블리서치 · 변동 기록
증모술 주간 정리 — 2026-10-26 기준
2026-10-26 · 2026-W44
이번 주 변동
- 몽드로: 이번 주 새로 포함
- 블랭크유: 이번 주 새로 포함
- 쎄다모: 이번 주 새로 포함
- 엘슈빗헤어: 이번 주 새로 포함
- 코모리치: 이번 주 새로 포함
- 모이든 (Moeden): 이번 주 목록에서 빠짐
- 블랭크유 동탄 목동점: 이번 주 목록에서 빠짐
이번 주 정리
| 브랜드 | 정보 | 출처 |
|---|---|---|
| 몽드로 | 몽드로는 탈모 커버와 발모를 위한 토탈 케어 브랜드로, 증모와 가발 등의 솔루션을 제시합니다. | mondero.co.kr |
| 블랭크유 | 블랭크유는 쿠션증모술 등 특허 기술을 활용하여 다양한 매듭법으로 모발 볼륨과 스타일링을 제공합니다. | blankyou-dongtan.web.app |
| 쎄다모 | 쎄다모는 천연인모 100% 퓨츠라 원사를 사용하는 헤어증모술 전문점으로, 가발 시술도 함께 제공합니다. | ssedamo.com |
| 엘슈빗헤어 | 엘슈빗헤어는 1가닥에 4가닥을 연결하여 숱을 풍성하게 하는 증모술을 주력으로 안전한 시술을 제공합니다. | lshubit.com |
| 코모리치 | 코모리치는 헤어증모술 전문 시술 및 연구 브랜드로, 리터치 제로와 에어 가모 등 신규 매듭법을 개발했습니다. | sentv.co.kr |
이 글은 2026-10-26 시점의 기록입니다. 최신 순위는 증모술 주간 정리에서 확인할 수 있습니다.